Ysbytai
Unedau Mwyaf A&E | ||||||||||
| Ysbyty Athrofa Cymru |
|
029 2074 7747 | ||||||||
| Ysbyty Brenhinol Gwent |
|
01633 234234 | ||||||||
| Ysbyty Brenhinol Morgannwg |
|
01443 443443 | ||||||||
| Ysbyty Bronglais |
|
01970 623131 | ||||||||
| Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg |
|
01437 764545 | ||||||||
| Ysbyty Glan Clwyd |
|
01745 583910 | ||||||||
| Ysbyty Glangwili Cyffredinol |
|
01267 235151 | ||||||||
| Ysbyty Gwynedd |
|
01248 384384 | ||||||||
| Ysbyty Neuadd Nevill |
|
01873 732732 | ||||||||
| Ysbyty Treforys |
|
01792 702222 | ||||||||
| Ysbyty Tywysoges Cymru |
|
01656 752752 | ||||||||
| Ysbyty'r Tywysog Siarl |
|
01685 721721 | ||||||||
| ysbyty Maelor Wrecsam |
|
01978 291100 | ||||||||
Unedau Leiaf A&E | ||||||||||
| Ysbyty Ystrad Fawr |
|
01443 802200 | ||||||||
| Ysbyty'r Tywysog Philip |
|
01554 756567 | ||||||||
Uned Mân Anafiadau (MIU) | ||||||||||
| Ysbyty Alltwen |
|
01766 510010 | ||||||||
| Ysbyty Castell-Nedd Port Talbot |
|
01639 862000 | ||||||||
| Ysbyty Coffa Tywyn |
|
01654 710411 | ||||||||
| Ysbyty Cyffredinol Llandudno |
|
01492 860066 | ||||||||
| Ysbyty Cymuned Bae Colwyn |
|
01492 515218 | ||||||||
| Ysbyty Cymuned Rhuthun |
|
01824 728610 | ||||||||
| Ysbyty Cymuned Treffynnon |
|
01352 711833 | ||||||||
| Ysbyty Cymuned Y Fflint |
|
01352 732215 | ||||||||
| Ysbyty Cymuned Y Wyddgrug |
|
01352 758744 | ||||||||
| Ysbyty Penrhos Stanley |
|
01407 766000 | ||||||||
| Ysbyty Singleton |
|
01792 205666 | ||||||||
Ysbytai Eraill | ||||||||||
| Aciwt | ||||||||||
| Ysbyty Abergele | 01745 832295 | |||||||||
| Ysbyty Aneurin Bevan | 01495 363636 | |||||||||
| Ysbyty Cwm Cynon | 01443 715211 | |||||||||
| Ysbyty Pontypridd a'r Clych (Y Bwthyn) | 01443 443758 | |||||||||
| Ysbyty Sain Gwynllyw | 01633 234234 | |||||||||
| Aciwt arbengiol | ||||||||||
| North Wales Cancer Treatment Centre | 01745 445231 | |||||||||
| Ysbyty Rookwood | 029 2041 5415 | |||||||||
| Ysbyty ac Athrofa Ddeintyddol | 029 2074 7747 | |||||||||
| CIC Pwyllgor lleol | ||||||||||
| Wrexham Local Committee | 0845 2267292 | |||||||||
| Carmarthenshire Local Committee | 01267 231384 | |||||||||
| Ceredigion Local Committee | 01970 624760 | |||||||||
| Clinic | ||||||||||
| Canolfan Iechyd Fforddlas | 01745 339431 | |||||||||
| Clinig Abergele | 01745 823746 | |||||||||
| Clinig Bae Colwyn | 01492 593491 | |||||||||
| Clinig Bae Kinmel | 01745 351522 | |||||||||
| Clinig Bodelwyddan | ||||||||||
| Clinig Cerrigydrudion | 01490 420755 | |||||||||
| Clinig Corwen | 01490 412470 | |||||||||
| Clinig Dinbych | 01745 818100 | |||||||||
| Clinig Iechyd Conwy | 01492 593491 | |||||||||
| Clinig Iechyd Ffordd Argyll | 01492 862025 | |||||||||
| Clinig Llandrillio-Yn-Rhos | ||||||||||
| Clinig Llanelwy | 01745 583596 | |||||||||
| Clinig Llysfaen | 01492 518128 | |||||||||
| Clinig Mochdre | ||||||||||
| Clinig Prestatyn | 01745 854546 | |||||||||
| Clinig Rhuddlan | 01745 591039 | |||||||||
| Clinig Rhuthun | 01824 702361 | |||||||||
| Clinig Tan-Y-Marian | ||||||||||
| Plas Meddyg | 01824 702255 | |||||||||
| Cymuned | ||||||||||
| Deeside Community Hospital | 01244 830461 | |||||||||
| Llangollen Community Hospital | 01978 860226 | |||||||||
| Prestatyn Community Hospital | 01745 853487 | |||||||||
| Royal Alexandra Hospital | 01745 443000 | |||||||||
| Ysbyty Cwm Rhondda | 01443 430022 | |||||||||
| Monnow Vale Health & Social Care Facility | 01600 773061 | |||||||||
| Ysbyty Aberteifi | 01239 612214 | |||||||||
| Ysbyty Blaenafon | 01495 790236 | |||||||||
| Ysbyty Brenhinol Caerdydd | 029 2049 2233 | |||||||||
| Ysbyty Bronllys | 01874 711255 | |||||||||
| Ysbyty Bryn Beryl | 01758 701122 | |||||||||
| Ysbyty Bwthyn Dinbych-y-Pysgod | 01834-845400 | |||||||||
| Ysbyty Coffa Ffestiniog | 01766 831281 | |||||||||
| Ysbyty Coffa Redwood | 01685 840314 | |||||||||
| Ysbyty Coffa Rhyfel Sir Frycheiniog | 01874 622443 | |||||||||
| Ysbyty Coffa Victoria | 01938 553133 | |||||||||
| Ysbyty Cyffredinol Maesteg | 01656 752752 | |||||||||
| Ysbyty Cymuned Bro Ddyfi | 01654 702266 | |||||||||
| Ysbyty Cymuned Cas-gwent | 01291 636636 | |||||||||
| Ysbyty Cymuned Dinbych | 01745 818100 | |||||||||
| Ysbyty Cymuned Y Waun | 01691 772430 | |||||||||
| Ysbyty Cymuned Ystradgynlais | 01639 844777 | |||||||||
| Ysbyty De Sir Benfro | 01646 682114 | |||||||||
| Ysbyty DewI Sant | 01443 486222 | |||||||||
| Ysbyty Dewi Sant (Caerdydd) | 029 2053 6666 | |||||||||
| Ysbyty Dolgellau | 01341 422479 | |||||||||
| Ysbyty Dyffryn Aman | 01269 822226 | |||||||||
| Ysbyty George Thomas | 01443 430022 | |||||||||
| Ysbyty Gorseinon | 01792 897837 | |||||||||
| Ysbyty Hill House | 01792 203551 | |||||||||
| Ysbyty Llandrindod | 01597 822951 | |||||||||
| Ysbyty Llanfair-ym-Muallt | 01982 552221 | |||||||||
| Ysbyty Llanidloes | 01686 412121 | |||||||||
| Ysbyty Llanymddyfri | 01550 722200 | |||||||||
| Ysbyty Plant Cymru | 029 2074 7747 | |||||||||
| Ysbyty Sirol | 01495 768768 | |||||||||
| Ysbyty Sirol Trefaldwyn | 01686 617200 | |||||||||
| Ysbyty Trefyclo | 01547 528633 | |||||||||
| Ysbyty Tregaron | 01974 298203 | |||||||||
| Ysbyty'r Barri | 01446 704000 | |||||||||
| Prif aciwt | ||||||||||
| Ysbyty Athrofaol Llandochau | 029 2071 1711 | |||||||||
| Seiciatreg: Iechyd meddwl | ||||||||||
| Ablett Unit | ||||||||||
| Bodnant EMI Unit | 01492 862347 | |||||||||
| Bryn Hesketh Unit | 01492 807512 | |||||||||
| Glan Traeth | 01745 443000 | |||||||||
| North Wales Adolescent Service | 01745 832295 | |||||||||
| Bro Cerwyn / St Brynach Day Hospitals | 01437 773157 | |||||||||
| Uned Talygarn | 01495 768768 | |||||||||
| Ysbyty Cefn Coed | 01792 561155 | |||||||||
| Ysbyty Eglwys Newydd | 029 2069 3191 | |||||||||
| Ysbyty Garngoch | 01792 222911 | |||||||||
| Ysbyty Glanrhyd | 01656 752752 | |||||||||
| Ysbyty Maindiff Court | 01873 735500 | |||||||||
| Ysbyty Sain Cadog | 01633 436700 | |||||||||
| Ysbyty Tonna | 01639 862000 | |||||||||
| Ysbyty'r Tri Chwm | 01495 353200 | |||||||||
| Seiciatrig: Anableddau dysgu | ||||||||||
| Llanfrechfa Grange | 01633 623623 | |||||||||
| Uned Llwyneryr | 01792 784000 | |||||||||
| Seiciatrig: Iechyd meddwl / Anableddau dysgu | ||||||||||
| Ysbyty Bryn y Neuadd | 01248 682682 | |||||||||
| Ysbyty Dewi Sant (Caerfyrddin) | 01267 237481 | |||||||||
| Ysbyty Cymuned: Salwch Meddwl Pobl Hyn (EMI) | ||||||||||
| Ysbyty Bryntirion | 01554 756567 | |||||||||
| Ysbyty Cefni | 01248 750117 | |||||||||
| Ysbyty Cimla | 01639 862000 | |||||||||
| Ysbyty Eryri | 01286 672481 | |||||||||
| Ysbyty Gellinudd | 01792 862221 | |||||||||
| Ysbyty Groeswen | 01639 862000 | |||||||||
| Ysbyty Mynydd Mawr | 01554 756567 | |||||||||
| Ysbyty dydd | ||||||||||
| Hafod Mental Health Resource Centre | 01745 443050 | |||||||||
| Nant Y Glyn Health Resource Centre | 01492 532164 | |||||||||
| Brynmair Clinic Day Hospital | 01554 772768 | |||||||||
| Gorwelion Day Hospital | 01970 615448 | |||||||||
| Swn-y-Gwynt Day Hospital | 01269 595473 | |||||||||







